產(chǎn)品介紹
該機采用全封閉形式,所有部件均采用不銹鋼制造,配有三級凈化裝置,過濾后的空氣達十萬級要求。筒體與頂部裝有冷壁裝置,使壁溫<80℃,干燥塔內(nèi)裝有氣刷掃塔裝置。經(jīng)該機干燥后的中藥浸膏粉,不會出現(xiàn)焦化變質(zhì)現(xiàn)象,大大增加了收粉率(95%以上),而且不會產(chǎn)生混藥現(xiàn)象和粘壁現(xiàn)象。
工作原理
中藥浸膏高速離心噴霧裝置是離心式噴霧干燥技術(shù)在特定物料干燥中的應(yīng)用,也是利用高速離心式霧化器使物料分散成霧狀,與熱空氣充分接觸,完成瞬間干燥,形成粉狀成品的干燥裝置。
性能特點
◎塔體具有冷風(fēng)夾套;
◎塔體上裝有自動振打裝置;
◎塔體、管路配有快開清洗孔及排污孔;
◎可以配自動控制恒溫加料罐;
◎可以配手工高壓洗塔隨機附件;
◎與物料接觸的部分采用不銹鋼材料制作;(或全不銹鋼制造);
◎物料收集采用兩級旋風(fēng)除塵裝置,或一級;
◎旋風(fēng)除塵器和濕式除塵器;
◎進風(fēng)溫度實現(xiàn)自動控制及連續(xù)裝置。
◎可以配氣掃裝置。
型號 | ZLPG-15 | ZLPG-20 | ZLPG-25 | ZLPG-32 | ZLPG-38 | ZLPG-40 | ZLPG-47 | ZLPG-52 | ZLPG-58 | |
水份蒸發(fā)量 | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
料液處理量 | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
成品產(chǎn)量 | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
濕物料含固量 | 18-25 | |||||||||
成品含水量 | 3-5 | |||||||||
電功率 | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
加熱源 | 蒸氣+電 | |||||||||
產(chǎn)品收集方式 及一次收集效率 | 一點或兩點收集:一次收集小輪車≥95% | |||||||||
自控儀表 | 溫度與壓力自動控制、調(diào)節(jié),聯(lián)鎖報警 | |||||||||
進風(fēng)溫度 | 150-200 | |||||||||
出風(fēng)溫度 | 80-100 | |||||||||
外形尺寸 | 長 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
寬 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
(mm) | 高 | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
注:
★實際外形尺寸可根據(jù)客戶實際情況確定,以上尺寸僅供參考。
★以上蒸發(fā)量是******蒸發(fā)量。